IMG_9271 carroussel.JPG MO7 nr 4.JPG MO9-4.JPG waterveld overzicht2.jpg

Heren 5

Aankomende speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Waalwijk H3 18 51 17 0 1
2 Breda H7 18 48 16 0 2
3 Shot H4 18 36 11 3 4
4 Breda H8 18 34 11 1 6
5 Berkel-Enschot H5 18 27 8 3 7
6 DES H5 18 20 6 2 10
7 Drunen H4 18 18 6 0 12
8 Hilvarenbeek H1 18 16 5 1 12
9 Were Di H7 18 9 3 0 15
10 Vlijmen H2 18 6 2 0 16

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Berkel-Enschot H5 Breda H8 4-2
DES H5 Waalwijk H3 3-12
Drunen H4 Vlijmen H2 4-0
Shot H4 Breda H7 2-5
Hilvarenbeek H1 Were Di H7 3-4
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Vlijmen H2 DES H5 1-4
Waalwijk H3 Berkel-Enschot H5 12-3
Breda H8 Shot H4 1-4
Were Di H7 Drunen H4 4-1
Breda H7 Hilvarenbeek H1 3-2
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Berkel-Enschot H5 Vlijmen H2 4-0
DES H5 Drunen H4 1-0
Shot H4 Waalwijk H3 0-2
Breda H7 Were Di H7 9-0
WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021
Hilvarenbeek H1 Breda H8 1-2
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Drunen H4 Berkel-Enschot H5 3-2
Vlijmen H2 Shot H4 1-6
Waalwijk H3 Hilvarenbeek H1 21-2
Were Di H7 DES H5 3-5
DONDERDAG 7 OKTOBER 2021
Breda H8 Breda H7 0-7
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Berkel-Enschot H5 DES H5 3-1
Breda H7 Waalwijk H3 3-4
Breda H8 Were Di H7 5-2
Shot H4 Drunen H4 3-1
Hilvarenbeek H1 Vlijmen H2 6-3
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Were Di H7 Berkel-Enschot H5 1-8
Waalwijk H3 Breda H8 5-4
Drunen H4 Hilvarenbeek H1 2-0
Vlijmen H2 Breda H7 1-8
DES H5 Shot H4 3-3
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Shot H4 Berkel-Enschot H5 6-1
Waalwijk H3 Were Di H7 17-0
Hilvarenbeek H1 DES H5 4-3
Breda H7 Drunen H4 4-1
Breda H8 Vlijmen H2 7-1
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Drunen H4 Breda H8 3-2
Berkel-Enschot H5 Hilvarenbeek H1 9-5
DES H5 Breda H7 0-6
Vlijmen H2 Waalwijk H3 1-9
Shot H4 Were Di H7 5-3
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Breda H7 Berkel-Enschot H5 8-1
Waalwijk H3 Drunen H4 3-0
Breda H8 DES H5 11-0
Hilvarenbeek H1 Shot H4 3-9
Were Di H7 Vlijmen H2 2-3
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Breda H8 Berkel-Enschot H5 7-1
Waalwijk H3 DES H5 10-3
Breda H7 Shot H4 2-0
Vlijmen H2 Drunen H4 0-3
Were Di H7 Hilvarenbeek H1 5-8
ZONDAG 20 MAART 2022
Berkel-Enschot H5 Waalwijk H3 3-8
DES H5 Vlijmen H2 3-2
Drunen H4 Were Di H7 4-2
Shot H4 Breda H8 5-5
Hilvarenbeek H1 Breda H7 2-7
ZONDAG 27 MAART 2022
Vlijmen H2 Berkel-Enschot H5 1-2
Waalwijk H3 Shot H4 5-2
Were Di H7 Breda H7 4-8
Drunen H4 DES H5 0-6
Breda H8 Hilvarenbeek H1 2-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
Berkel-Enschot H5 Drunen H4 4-0
Shot H4 Vlijmen H2 4-1
DES H5 Were Di H7 4-0
Hilvarenbeek H1 Waalwijk H3 1-9
ZONDAG 10 APRIL 2022
Drunen H4 Shot H4 0-2
Vlijmen H2 Hilvarenbeek H1 3-1
DES H5 Berkel-Enschot H5 2-2
Waalwijk H3 Breda H7 5-4
WOENSDAG 13 APRIL 2022
Breda H7 Breda H8 4-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
Breda H7 Vlijmen H2 9-1
Breda H8 Waalwijk H3 5-2
Shot H4 DES H5 4-1
Hilvarenbeek H1 Drunen H4 3-2
Berkel-Enschot H5 Were Di H7 6-4
ZONDAG 1 MEI 2022
Were Di H7 Breda H8 0-8
ZONDAG 15 MEI 2022
Were Di H7 Waalwijk H3 4-16
Drunen H4 Breda H7 1-3
Vlijmen H2 Breda H8 1-7
Berkel-Enschot H5 Shot H4 4-4
DES H5 Hilvarenbeek H1 1-2
ZONDAG 22 MEI 2022
Waalwijk H3 Vlijmen H2 10-1
Breda H7 DES H5 10-1
Were Di H7 Shot H4 3-9
Hilvarenbeek H1 Berkel-Enschot H5 2-2
Breda H8 Drunen H4 4-2
ZONDAG 12 JUNI 2022
Berkel-Enschot H5 Breda H7 2-4
Drunen H4 Waalwijk H3 1-2
Vlijmen H2 Were Di H7 2-8
DES H5 Breda H8 2-4
Shot H4 Hilvarenbeek H1 8-5