IMG_9271 carroussel.JPG MO7 nr 4.JPG MO9-4.JPG waterveld overzicht2.jpg

Dames 3

Aankomende speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Berkel-Enschot D4 22 62 20 2 0
2 Oss D5 22 56 18 2 2
3 Drunen D2 22 50 16 2 4
4 DES D3-O 22 46 14 4 4
5 Were Di D3 22 38 12 2 8
6 Push D4 22 28 8 4 10
7 Tilburg D7 22 24 6 6 10
8 Den Bosch D7 22 22 6 4 12
9 Berkel-Enschot D3 22 17 4 5 13
10 Were Di D4 22 15 4 3 15
11 Den Bosch D6 22 12 3 3 16
12 Shot D2-O 22 7 2 1 19

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
DES D3-O Berkel-Enschot D3 5-2
Den Bosch D7 Berkel-Enschot D4 1-5
Drunen D2 Were Di D4 9-1
Oss D5 Were Di D3 3-0
Push D4 Shot D2-O 5-0
Tilburg D7 Den Bosch D6 2-2
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Berkel-Enschot D3 Drunen D2 0-1
Berkel-Enschot D4 DES D3-O 3-2
Den Bosch D6 Den Bosch D7 0-1
Shot D2-O Tilburg D7 2-3
Were Di D3 Push D4 4-0
Were Di D4 Oss D5 2-8
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Berkel-Enschot D4 Berkel-Enschot D3 4-1
DES D3-O Den Bosch D6 4-1
Den Bosch D7 Shot D2-O 4-0
Oss D5 Drunen D2 2-1
Push D4 Were Di D4 3-2
Tilburg D7 Were Di D3 0-7
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Berkel-Enschot D3 Oss D5 1-3
Den Bosch D6 Berkel-Enschot D4 0-6
Drunen D2 Push D4 5-0
Shot D2-O DES D3-O 1-6
Were Di D3 Den Bosch D7 3-0
Were Di D4 Tilburg D7 3-4
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Berkel-Enschot D4 Shot D2-O 7-0
DES D3-O Were Di D3 4-2
Den Bosch D6 Berkel-Enschot D3 1-2
Den Bosch D7 Were Di D4 3-1
Push D4 Oss D5 0-3
Tilburg D7 Drunen D2 0-7
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Were Di D3 Berkel-Enschot D4 3-4
Berkel-Enschot D3 Push D4 1-1
Oss D5 Tilburg D7 2-0
Were Di D4 DES D3-O 0-5
Shot D2-O Den Bosch D6 0-1
Drunen D2 Den Bosch D7 2-1
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
DES D3-O Drunen D2 2-2
Berkel-Enschot D4 Were Di D4 3-1
Tilburg D7 Push D4 1-1
Den Bosch D6 Were Di D3 2-0
Shot D2-O Berkel-Enschot D3 3-3
Den Bosch D7 Oss D5 1-6
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Were Di D3 Shot D2-O 7-1
Were Di D4 Den Bosch D6 5-1
Push D4 Den Bosch D7 0-0
Berkel-Enschot D3 Tilburg D7 1-1
Drunen D2 Berkel-Enschot D4 1-1
Oss D5 DES D3-O 2-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Shot D2-O Were Di D4 3-4
Den Bosch D6 Drunen D2 1-6
DES D3-O Push D4 3-0
Berkel-Enschot D4 Oss D5 3-0
Den Bosch D7 Tilburg D7 2-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Were Di D4 Were Di D3 1-2
Den Bosch D7 Berkel-Enschot D3 3-2
Drunen D2 Shot D2-O 7-0
Push D4 Berkel-Enschot D4 0-3
Tilburg D7 DES D3-O 0-6
MAANDAG 22 NOVEMBER 2021
Oss D5 Den Bosch D6 7-0
WOENSDAG 24 NOVEMBER 2021
Were Di D3 Berkel-Enschot D3 1-1
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Den Bosch D6 Push D4 0-5
Berkel-Enschot D4 Tilburg D7 4-0
Berkel-Enschot D3 Were Di D4 3-1
DES D3-O Den Bosch D7 6-1
Were Di D3 Drunen D2 2-5
ZONDAG 6 MAART 2022
Shot D2-O Oss D5 2-8
ZONDAG 13 MAART 2022
Were Di D4 Drunen D2 0-5
Shot D2-O Push D4 0-2
Were Di D3 Oss D5 0-3
Berkel-Enschot D3 DES D3-O 0-2
Berkel-Enschot D4 Den Bosch D7 4-0
ZONDAG 20 MAART 2022
Tilburg D7 Shot D2-O 2-1
Drunen D2 Berkel-Enschot D3 4-1
DES D3-O Berkel-Enschot D4 1-2
Push D4 Were Di D3 2-3
Oss D5 Were Di D4 3-0
Den Bosch D7 Den Bosch D6 1-1
ZONDAG 27 MAART 2022
Were Di D3 Tilburg D7 2-0
Were Di D4 Push D4 1-2
Drunen D2 Oss D5 1-3
Shot D2-O Den Bosch D7 2-3
Den Bosch D6 DES D3-O 0-4
Berkel-Enschot D3 Berkel-Enschot D4 0-5
ZONDAG 3 APRIL 2022
Push D4 Drunen D2 0-3
Berkel-Enschot D4 Den Bosch D6 5-0
Tilburg D7 Were Di D4 2-1
DES D3-O Shot D2-O 3-1
Den Bosch D7 Were Di D3 2-8
WOENSDAG 6 APRIL 2022
Den Bosch D6 Tilburg D7 1-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Drunen D2 Tilburg D7 6-1
Oss D5 Push D4 8-1
Berkel-Enschot D3 Den Bosch D6 1-1
Shot D2-O Berkel-Enschot D4 0-4
Were Di D3 DES D3-O 1-2
Were Di D4 Den Bosch D7 10-1
WOENSDAG 13 APRIL 2022
Oss D5 Berkel-Enschot D3 6-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
Den Bosch D7 Drunen D2 0-5
Push D4 Berkel-Enschot D3 3-2
Berkel-Enschot D4 Were Di D3 2-1
Den Bosch D6 Shot D2-O 2-4
DES D3-O Were Di D4 1-1
Tilburg D7 Oss D5 1-3
ZONDAG 8 MEI 2022
Were Di D4 Berkel-Enschot D4 1-1
Push D4 Tilburg D7 2-2
Drunen D2 DES D3-O 3-0
Were Di D3 Den Bosch D6 5-0
Oss D5 Den Bosch D7 8-0
ZONDAG 15 MEI 2022
Den Bosch D6 Were Di D4 1-0
DES D3-O Oss D5 1-1
Den Bosch D7 Push D4 0-4
Tilburg D7 Berkel-Enschot D3 1-0
Shot D2-O Were Di D3 1-4
Berkel-Enschot D4 Drunen D2 2-0
DINSDAG 17 MEI 2022
Berkel-Enschot D3 Shot D2-O 3-2
ZONDAG 22 MEI 2022
Oss D5 Berkel-Enschot D4 2-4
Drunen D2 Den Bosch D6 6-2
Berkel-Enschot D3 Were Di D3 2-7
Push D4 DES D3-O 0-1
Were Di D4 Shot D2-O 1-2
Tilburg D7 Den Bosch D7 2-2
ZONDAG 29 MEI 2022
Were Di D3 Were Di D4 1-1
Berkel-Enschot D4 Push D4 3-0
Shot D2-O Drunen D2 2-5
DES D3-O Tilburg D7 6-0
Berkel-Enschot D3 Den Bosch D7 3-2
Den Bosch D6 Oss D5 1-6
ZONDAG 12 JUNI 2022
Drunen D2 Were Di D3 3-4
Were Di D4 Berkel-Enschot D3 2-1
Oss D5 Shot D2-O 4-0
Push D4 Den Bosch D6 4-1
Den Bosch D7 DES D3-O 2-1
Tilburg D7 Berkel-Enschot D4 0-2